^
2024年12月4日92/95/98号汽油_0号柴油价格查询
2024-12-04 10:59:17
地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 7.40 | 7.92 | 9.12 | 7.13 |
北京 | 7.44 | 7.92 | 9.42 | 7.14 |
重庆 | 7.51 | 7.93 | 9.58 | 7.16 |
福建 | 7.40 | 7.91 | 9.41 | 7.08 |
甘肃 | 7.44 | 7.94 | 8.51 | 7.00 |
广东 | 7.46 | 8.08 | 10.08 | 7.10 |
广西 | 7.50 | 8.10 | 9.23 | 7.15 |
贵州 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 |
海南 | 8.55 | 9.08 | 10.28 | 7.18 |
河北 | 7.43 | 7.85 | 8.67 | 7.09 |
黑龙江 | 7.46 | 7.97 | 9.04 | 6.94 |
河南 | 7.44 | 7.95 | 8.84 | 7.08 |
湖北 | 7.45 | 7.97 | 9.57 | 7.08 |
湖南 | 7.39 | 7.86 | 8.86 | 7.16 |
江苏 | 7.41 | 7.88 | 9.78 | 7.05 |
江西 | 7.40 | 7.94 | 9.44 | 7.14 |
吉林 | 7.40 | 7.98 | 8.70 | 7.01 |
辽宁 | 7.58 | 8.06 | 8.78 | 6.99 |
内蒙古 | 7.37 | 7.87 | 8.64 | 6.97 |
宁夏 | 7.34 | 7.76 | 8.86 | 6.98 |
青海 | 7.40 | 7.93 | 8.64 | 7.02 |
陕西 | 7.33 | 7.74 | 10.16 | 6.99 |
上海 | 7.40 | 7.88 | 9.38 | 7.07 |
山东 | 7.40 | 7.94 | 8.66 | 7.01 |
山西 | 7.39 | 7.98 | 9.48 | 7.16 |
四川 | 7.54 | 8.05 | 8.75 | 7.14 |
天津 | 7.43 | 7.85 | 9.35 | 7.09 |
西藏 | 8.32 | 8.80 | 9.81 | 7.64 |
新疆 | 7.24 | 7.74 | 8.65 | 6.87 |
云南 | 7.58 | 8.14 | 8.82 | 7.17 |
浙江 | 7.41 | 7.88 | 8.64 | 7.07 |
此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
相关阅读
-
今日麻将打牌吉位_2024年12月4日麻将财神方位
-
2024年12月4日92/95/98号汽油_0号柴油价格查询
-
今日麻将打牌吉位_2024年12月4日麻将财神方位
-
2024年04月不宜祭祀灶神的日子|2024年04不宜祭祀灶神的日子查询
-
2024年03月祀灶吉日|2024年03月祀灶吉日查询
-
2024年04月拆迁吉日|2024年04月拆迁吉日查询
-
2024年12月不宜定亲的日子|2024年12不宜定亲的日子查询
-
2024年04月30日适合祭祀吗_祭祀吉日2024年04月30日
-
2024年04月25日适合嫁娶吗_嫁娶吉日2024年04月25日
-
2024年03月11日宜赴任吗_2024年03月11日适宜赴任吗
-
2024年03月06日忌赴任吗
-
2024年03月10日寅时吉凶时刻表_2024年03月10日寅时是吉时吗
-
2024年02月17日寅时吉凶时刻表_2024年02月17日寅时是吉时吗
-
2024年02月21日忌斋醮吗
-
2024年01月08日忌移徙吗
-
2024年01月14日宜认养吗_2024年01月14日适宜认养吗
-
2024年04月06日宜祈福吗_2024年04月06日适宜祈福吗
-
2024年04月不宜做法事的日子|2024年04不宜做法事的日子查询
-
2024年05月出海吉日|2024年05月出海吉日查询
-
2024年04月14日申时吉凶时刻表_2024年04月14日申时是吉时吗
-
2024年10月安机器吉日|2024年10月安机器吉日查询